募集要項(美容師科・トータルビューティ科・ブライダル科)
募集学科・定員
| 学科名 | 定員 | 性別 | 年限 | 入学期 |
| 美容師科 | 60名 | 男女 | 2年 | 平成23年4月 |
| トータルビューティ科 | 120名 | 男女 | 2年 | 平成23年4月 |
| ブライダル科 | 40名 | 男女 | 2年 | 平成23年4月 |
入学選考要項
■受験資格
●平成22年3月高等学校卒業見込みまたは高等学校を卒業した者。
または、18歳以上で高等学校卒業者に準ずる学力があると本校が認めた者。
(高等学校卒業程度認定試験合格者、または本校指定の入学資格試験合格者)
※最終学歴が中学校卒業の方も18歳以上であれば入学可能です。詳しくはお問い合わせください。
●心身ともに健康で入学後も自己の健康管理に十分留意でき、将来美容業界に従事できる者。
■AO (※トータルビューティ科・ブライダル科 美容師免許プラン含む)
| 対象者 | 高校生・社会人・高校既卒者・中学既卒者(18歳以上) |
| 願書受付 | 平成22年8月1日(日)~10月9日(土) |
| 応募基準 | ●本校で学ぶ意志のある者。 ●オープンキャンパスに1回以上参加後、エントリーシートを提出し、面談を行い出願許可を得た者。 ※エントリー受付は平成22年6月1日(火)からです。 |
| 選考内容 | 面談(エントリー時) ※美容師免許プランの方のみ、簡単な学力試験も行います。(美容師科通信課程の規定により) |
| AOについて | AO選考とは、みなさんの「やる気」と本校が求める学生像(アドミッションポリシー)を照らし合わせて合否を決める入学選考のことです。 本校では、将来美容・ブライダル業界で活躍したいという意欲(やる気)と夢の実現に向けてチャレンジ精神を持ち、『未来のお客様から指名されるプロ』を目指したいと考えている方を求めています。 |
■自己推薦
| 対象者 | 高校生・社会人・高校既卒者・中学既卒者(18歳以上) |
| 願書受付 | 平成22年10月1日(金)~ |
| 応募基準 | ●将来職業として、美容の分野に強い興味と熱意をもち、自己を推薦できる者。 |
| 選考内容 | 書類審査・面接 |
■高校推薦
| 対象者 | 高校生(平成23年3月高等学校卒業見込み) |
| 願書受付 | 平成22年10月1日(金)~ |
| 応募基準 | ●平成23年3月高等学校卒業 見込みで高等学校の学校長 または担任の推薦が受けられる者。 ●学習成績概評(評定平均)が3.0以上の者。 ●欠席15日以内の者。 ※学習成績概評と欠席日数は、3学年1学期(2期制では前期) までとする。 |
| 選考内容 | 書類審査・面接 |
■一般入学
| 対象者 | 高校生・社会人・高校既卒者・中学既卒者(18歳以上) |
| 願書受付 | 平成22年11月1日(月)~ |
| 応募基準 | ●上記の受験資格を有する者。 |
| 選考内容 | 書類審査・面接 |
●第二志望制度
志望学科を第二志望まで選んで出願することができます。第二志望がない方は未記入のままご提出ください。
(1回の受験で2学科の選考を行います。)
●姉妹校第二志望制度
姉妹校第二志望制度は、出願時に第二志望として姉妹校(ベルエポック美容専門学校)を選択することができる制度です。
●選考のポイント
1.本校で学習することに「やる気」を持っているかどうか。 2.将来の仕事に「適性」があるかどうか。
●入学選考料 20,000円
●美容師免許プラン(AOに含む)
希望の方は、AOエントリー時に1.エントリーシート提出 2.面談 3.学力試験を受験してください。
選考日程
■AOについて ※美容師免許プラン含む
AO(美容師免許プラン含む)は、出願の前にエントリー・面談をし、出願許可の審査があります。
エントリー:6月1日(火)~/願書受付:下記参照
※美容師免許プラン希望の方は、エントリー時に簡単な学力試験があります。
| 選考方法 | 選考日【願書受付期間】 |
| AO | 8/8(日)【8/1(日)~8/7(土)】・8/22(日)【8/9(月)~8/21(土)】 9/5(日)【8/23(月)~9/4(土)】・9/23(祝・木)【9/6(月)~9/22(水)】 10/3(日)【9/24(金)~10/2(土)】・10/10(日)【10/4(月)~10/9(土)】 |
| 自己推薦・高校推薦 | 10/3(日)【10/1(金)~10/2(土)】・10/10(日)【10/4(月)~10/9(土)】 10/24(日)【10/11(月)~10/23(土)】 |
| 自己推薦・高校推薦・一般 | 11/7(日)【11/1(月)~11/6(土)】・11/23(祝・火)【11/8(月)~11/22(月)】 12/5(日)【11/24(水)~12/4(土)】・12/19(日)【12/6(月)~12/18(土)】 |
●集合時間については受験票記載又は別途ご連絡します。
●定員になり次第、募集を締切らせていただきます。
※遠方の方や書類の準備等で、出願が当日になる方は事前にご相談ください。
学費
■1年次学費
| 費用項目 | 美容師科 | トータルビューティ科 | ブライダル科 | 美容師免許プラン (トータルビューティ科・ブライダル科) 通信課程学費 |
| 入学金 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 免除 |
| 授業料 | ¥880,000 | ¥880,000 | ¥880,000 | ¥260,000 |
| 合計 | ¥930,000 | ¥930,000 | ¥930,000 | ¥260,000 ※通信諸費用含む |
■2年次学費
| 費用項目 | 美容師科 | トータルビューティ科 | ブライダル科 | 美容師免許プラン (トータルビューティ科・ブライダル科) 通信課程学費 |
| 授業料 | ¥880,000 | ¥880,000 | ¥880,000 | ※2・3年次学費 ¥200,000 |
| ※別途諸費用がかかります。詳細は資料請求のうえ同封の募集要項をご下さい。資料請求はこちら | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|












